ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Своевременные обновления, техническая поддержка и регулярное резервное копирование уже включены
в состав договора сопровождения
Услуги/сервисы | Тарифный план для 1 базы "МИКРО-1" 135 000 тенге ________________________________ _ | Тарифный план для 3-х баз "МИКРО-3" 210 000 тенге ________________________________ *стоимость обслуживания 1 базы 70 000 тенге в год скидка 48% | Тарифный план "БАЗОВЫЙ" 225 000 тенге ________________________________ _ | Тарифный план "БАЗОВЫЙ 3 базы" 321 000 тенге ________________________________ *стоимость обслуживания 1 базы 107 000 тенге в год скидка 52% | Тарифный план "ОПТИМАЛЬНЫЙ" 350 000 тенге ________________________________ _ | Тарифный план "ОПТИМАЛЬНЫЙ 3 базы" 420 000 тенге ________________________________ * стоимость обслуживания 1 базы 140 000 тенге в год/ скидка 60% + 7 дополнительных подписок 1С:ЭСФ | |
Новое! Сервис прямого обмена электронными документами 1С:ЭСФ | 1 БИН | 3 БИНа | 1 БИН | 3 БИНа | 10 БИНов | 10 БИНов | |
Обновление релиза информационной базы | 12 раз в период действия тарифа | 36 раз для 3-х баз в период действия договора | 12 раз в период действия тарифа | 36 раз для 3-х баз в период действия договора | 12 раз в период действия тарифа | 36 раз для 3-х баз в период действия договора | |
Обновление платформы "1C:Предприятие 8" на объекте размещения информационной базы (сервер, рабочий компьютер бухгалтера) | _ ________________________________ дополнительная оплата 7 250 тенге 1 рабочее место (компьютер) | _ ________________________________ дополнительная оплата 7 250 тенге 1 рабочее место (компьютер) | 1 раз в период действия тарифа ________________________________ дополнительная оплата 7 250 тенге 1 рабочее место (компьютер) | 1 раз в период действия тарифа ________________________________ дополнительная оплата 7 250 тенге 1 рабочее место (компьютер) | 1 раз в период действия тарифа ________________________________ дополнительная оплата 7 250 тенге 1 рабочее место (компьютер) | 1 раз в период действия тарифа ________________________________ дополнительная оплата 7 250 тенге 1 рабочее место (компьютер) | |
Тестирование (проверка целостности) информационной базы. Настройка архивации (создания архива) информационной базы в автоматическом режиме по расписанию. | _ | _ | 1 раз в период действия тарифа | 3 раза в период действия договора | 1 раз в период действия тарифа | 3 раза в период действия договора | |
Линия консультаций по работе с программными продуктами 1С с тарификацией по15 минут. 15 минут=1 единица | _ ________________________________ дополнительная оплата 3 625 тенге 1 единица, минимальное количество 4 единицы | _ ________________________________ дополнительная оплата 3 625 тенге 1 единица, минимальное количество 4 единицы | 8 единиц ________________________________ дополнительная оплата 3 625 тенге 1 единица, минимальное количество 4 единицы | 12 единиц ________________________________ дополнительная оплата 3 625 тенге 1 единица, минимальное количество 4 единицы | 24 единицы ________________________________ дополнительная оплата 3 625 тенге 1 единица, минимальное количество 4 единицы | 24 единицы ________________________________ дополнительная оплата 3 625 тенге 1 единица, минимальное количество 4 единицы | |
Кварторий (вебинары, семинары, мастер-классы) | _ ________________________________ бесплатные мероприятия в порядке очередности. платные мероприятия от 20 000 тенге до 60 000 тенге 1 мероприятие | _ ________________________________ бесплатные мероприятия в порядке очередности. платные мероприятия от 20 000 тенге до 60 000 тенге 1 мероприятие | бесплатные в приоритетном порядке ________________________________ 2 платных мероприятия дополнительные платные мероприятия со скидкой 22,5% | бесплатные в приоритетном порядке ________________________________ 3 платных мероприятия дополнительные мероприятия со скидкой 28% | бесплатные в приоритетном порядке ________________________________ 3 платных мероприятия дополнительные мероприятия со скидкой 28% | бесплатные в приоритетном порядке ________________________________ 4 платных мероприятия дополнительные мероприятия со скидкой 33% | |
Дополнительные сервисы, предоставляемые в рамках подписки на информационно-технологическое сопровождение | |||||||
Линия консультаций фирмы 1С по телефону и электронной почте | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | без ограничений | без ограничений | |
Консультации аудиторов фирмы "1С", раздел "Задать вопрос аудитору" | только справочная информация по опубликованным вопросам | только справочная информация по опубликованным вопросам | только справочная информация по опубликованным вопросам | только справочная информация по опубликованным вопросам | без ограничений | без ограничений | |
Доступ к обновлениям прикладных решений (конфигураций), технологической платформы, информации о планах выхода обновлений на сайте its.1c.kz, portal.1c.ru | 24/7 в срок действия тарифа | 24/7 в срок действия тарифа | 24/7 в срок действия тарифа | 24/7 в срок действия тарифа | 24/7 в срок действия тарифа | 24/7 в срок действия тарифа | |
Доступ к информационной системе 1С:ИТС Казахстан на сайте its.1c.kz | ограниченный объем: -методические материалы по настройке и эффективному использованию программ "1С"; -рекомендации по разработке и администрированию программ 1С; -справочник "Советы Линии Консультации" | ограниченный объем: -методические материалы по настройке и эффективному использованию программ "1С"; -рекомендации по разработке и администрированию программ 1С; -справочник "Советы Линии Консультации" | ограниченный объем: -методические материалы по настройке и эффективному использованию программ "1С"; -рекомендации по разработке и администрированию программ 1С; -справочник "Советы Линии Консультации" | ограниченный объем: -методические материалы по настройке и эффективному использованию программ "1С"; -рекомендации по разработке и администрированию программ 1С; -справочник "Советы Линии Консультации" | без ограничений | без ограничений | |
Доступ к сервису "1С-Линк" | _ | _ | _ | _ | 2 подключения | 2 подключения | |
Доступ к сервису "1С:Облачный архив" | _ | _ | _ | _ | 20 Гб дисковой квоты бесплатно | 20 Гб дисковой квоты бесплатно |
Сопровождение программ 1С
Профессиональное дистанционное обслуживание программных продуктов 1С на регулярной основе от официального партнера фирмы 1С в Казахстане
Своевременные обновления, техническая поддержка и регулярное резервное копирование уже включены
в состав договора сопровождения
Ваши данные архивируются каждый раз, перед тем как мы начнем выполнять обновления
Вы получаете обновления в согласованные сроки после выхода официальных обновлений фирмы 1С
Базы тестируются на предмет наличия ошибок, которые могут повлиять на качество и сохранность ваших данных
Все услуги по договору сопровождения оказываются дистанционно, а это означает что вы получаете услугу здесь и сейчас
Специалист не тратит время на дорогу и не задерживается в пробке
Дополнительные сервисы, предоставляемые в рамках подписки на информационно-технологическое сопровождение
*Услуга предоставляется ТОО «ВЦ Кварта Астана». Не является офертой